Honung och aprikos i ett sötaktigt vitt vin från Frankrike
En blandning av Sauvignon Blanc och Sémillon som bjuder på honung, aprikos, persika, ananas och apelsin i doft och smak. Fyllig stil med hög fruktsyra som balanserar den höga sötman, trots att vinet klassas som torrt. Passar fint till blåmögelost, där syran och den koncentrerade frukten möter ostens sälta. Serveras lätt kylt.
Château Doisy-Védrines ligger i Barsac inom Sauternes-appellationen i Bordeaux, på en platå med lerig kalkstensjord. Egendomens ursprung går tillbaka till 1677, då Jean Raymond tog över driften, och den nuvarande ägarfamiljens anfäder förvärvade godset i mitten av 1800-talet. Château Doisy-Védrines klassades som Deuxième Cru Classé i den officiella Bordeaux-klassificeringen från 1855. I vår katalog finns husets vita viner, typiska för traditionen i Sauternes/Barsac.
Vinet är mycket uppskattat av väldigt många som provat det, men med en varmare, torrare årgång bakom sig ligger det nu snarare i sitt drickfönster än på väg mot en topp.
Vinhjälpens betyg är en sammanvägning av konsumenternas omdömen, kritikernas poäng och försäljningsdata.
Fyllig, mycket frisk smak med inslag av honung, aprikos, persika, ananas och apelsin.
Servera lätt kylt vid 10-12°C. Drick nu.
Tillgängliga förpackningar och priser.
Genomgång av årgångar för viner. Tänk på att anteckningen om årgången kan vara region eller landsnivå beroende på underliggande data.
| Årgång | Konsument | Kritiker | Årgången |
|---|---|---|---|
| 1975 | 4.4 / 5 | - | |
| 1983 | 4.4 / 5 | - | |
| 1986 | 4.2 / 5 | - | |
| 1988 | 4.3 / 5 | - | |
| 1989 | 4.1 / 5 | - | |
| 1990 | 4.4 / 5 | - | |
| 1992 | 4.0 / 5 | - | |
| 1995 | 4.1 / 5 | - | |
| 1996 | 4.0 / 5 | - | |
| 1997 | 4.0 / 5 | - | |
| 1998 | 4.2 / 5 | - | |
| 1999 | 4.0 / 5 | - | |
| 2000 | 4.3 / 5 | - | |
| 2001 | 4.2 / 5 | - | |
| 2002 | 4.1 / 5 | - | |
| 2003 | 4.2 / 5 | - | |
| 2004 | 4.2 / 5 | - | |
| 2005 | 4.3 / 5 | - | |
| 2006 | 4.2 / 5 | - | |
| 2007 | 4.2 / 5 | - | |
| 2008 | 4.0 / 5 | - | |
| 2009 | 4.2 / 5 | - | |
| 2010 | 4.1 / 5 | - | |
| 2011 | 4.2 / 5 | - | |
| 2012 | 4.1 / 5 | - | |
| 2013 | 4.2 / 5 | - | |
| 2014 | 4.2 / 5 | - | |
| 2015 | 4.2 / 5 | - | |
| 2016 | 4.1 / 5 | - | |
| 2017 | 4.1 / 5 | - | |
| 2018 | 4.1 / 5 | - | |
| 2019 | 4.1 / 5 | - | |
| 2020 | 4.1 / 5 | - | |
| 2022 | 4.1 / 5 | - |
Officiella siffror från Systembolaget. I SEK och liter.
| År | Värde | Volym | Flaskor |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 094 kr | 3 liter | 6 |