Pinot Noir från Nya Zeeland med lyft doft och mjuk stil

En Pinot Noir på 100% av druvan, med dofter av körsbär, jordgubbar, hallon och en ton av ek och jordton. Smaken är torr med medel fruktsyra, medan fyllighet och strävhet båda ligger lågt, vilket ger ett smidigt och lättillgängligt intryck. Passar bra till fågel, kalv, nötkött och vilt, och med 13,5% alkohol är den inte tyngre än att den fungerar brett vid matbordet.
Cloudy Bay grundades 1985 av David Hohnen, grundare av Cape Mentelle, och var ett av de första vinhusen i Marlborough-regionen. Vinmakaren Kevin Judd var med från start och deras tidiga sauvignon blanc gav producenten internationellt rykte. Idag ingår Cloudy Bay i LVMH-koncernen och gör förutom sauvignon blanc även chardonnay och rött vin.
Vinet är väl uppskattat av väldigt många och har fått mycket höga kritikerbetyg, men den låga fylligheten och strävheten gör att den som vill ha ett kraftigare rödvin kan bli lite besviken.
Vinhjälpens betyg är en sammanvägning av konsumenternas omdömen, kritikernas poäng och försäljningsdata.
| Kritiker | Betyg | Årgång |
|---|---|---|
| Cameron Douglas MS | 94 / 100 | 2022 |
| Revista Adega | 93 / 100 | 2022 |
| Wine Spectator | 92 / 100 | 2022 |
| Wine Spectator | 94 / 100 | 2021 |
| Revista Adega | 93 / 100 | 2021 |
| Wine Enthusiast | 92 / 100 | 2021 |
| Wine Review Online | 90 / 100 | 2021 |
| Wine Spectator | 93 / 100 | 2020 |
| New Zealand Wine Rater | 93 / 100 | 2020 |
| Jean-Marc Quarin | 89 / 100 | 2020 |
| Jean-Marc Quarin | 91 / 100 | 2015 |
Lätt, frisk smak med fatkaraktär, inslag av körsbär, jordgubbar, hallon och jordton.
Servera lätt kylt vid 14-16°C. Ingen karaffering behövs. Drick nu.
Tillgängliga förpackningar och priser.
Genomgång av årgångar för viner. Tänk på att anteckningen om årgången kan vara region eller landsnivå beroende på underliggande data.
| Årgång | Konsument | Kritiker | Årgången |
|---|---|---|---|
| 2001 | 4.1 / 5 | - | |
| 2003 | 3.9 / 5 | - | |
| 2005 | 4.0 / 5 | - | |
| 2006 | 3.8 / 5 | - | |
| 2007 | 3.9 / 5 | - | |
| 2008 | 3.9 / 5 | - | |
| 2009 | 3.9 / 5 | - | |
| 2010 | 3.8 / 5 | - | |
| 2011 | 3.8 / 5 | - | |
| 2012 | 3.8 / 5 | - | |
| 2013 | 3.8 / 5 | - | |
| 2014 | 3.8 / 5 | - | |
| 2015 | 3.9 / 5 | 91 p | |
| 2016 | 4.0 / 5 | - | |
| 2017 | 3.9 / 5 | - | |
| 2018 | 3.9 / 5 | - | |
| 2019 | 4.0 / 5 | - | |
| 2020 | 4.1 / 5 | 92 p | - |
| 2021 | 4.0 / 5 | 92 p | - |
| 2022 | 4.0 / 5 | 93 p | - |
| 2023 | 4.0 / 5 | - | - |
Officiella siffror från Systembolaget. I SEK och liter.