
Tillgängliga förpackningar och priser.
135 kr
SystembolagetGenomgång av årgångar för viner. Tänk på att anteckningen om årgången kan vara region eller landsnivå beroende på underliggande data.
| Årgång | Konsument | Kritiker | Årgången |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3.7 / 5 | - | |
| 2021 | 3.6 / 5 | - | |
| 2022 | 3.7 / 5 | - | |
| 2023 | 3.6 / 5 | - | |
| 2024 | 3.7 / 5 | - |
Officiella siffror från Systembolaget. I SEK och liter.