Pinot Noir från Hautes Côtes de Nuits med fin fruktsyra och bärig doft.

100% Pinot Noir från Hautes Côtes de Nuits, med doft av körsbär, jordgubbar och hallon tillsammans med lite läder och jordton. Smaken är torr med medelfyllighet, hög fruktsyra och låg strävhet, vilket ger ett fräscht och ganska lättillgängligt intryck. Stilen är rak och bärig snarare än kraftig, med god längd i eftersmaken. Ett vin som passar utmärkt till klassisk husmanskost med rött kött eller till en ostbricka.
Domaine Guyon grundades av Antonin Guyon på 1960-talet, då han började köpa mark i Bourgogne, och drivs fortfarande av samma familj. Med gammelfranska mått räknas huset som relativt ungt, men vinodlingarna omfattar i dag nära 50 hektar. Stilen beskrivs som kraftfull och kryddig med fin spänst, ofta med toner av moget päron och persika. Domänen har vinodlingar i flera byar i Côte de Nuits, bland annat kring Vosne-Romanée.
Vinet är väl uppskattat av många konsumenter och har fått ett gott kritikerbetyg, med lovord för sin fina balans och längd i smaken. Den höga fruktsyran gör det fräscht, men kan uppfattas som lite kärv av den som vill ha en mjukare Pinot Noir.
Côte de Nuits är den norra delen av Côte d'Or i Bourgogne, och nästan all produktion här är röd Pinot Noir, med enstaka inslag av Chardonnay. Ett smalt band östvända sluttningar ger druvan de förutsättningar som gjort distriktet till referenspunkt för vad Pinot Noir kan bli. Namnkunniga byar och enskilda vingårdar inom området skiljer sig ofta kraftigt åt i pris, från mer tillgängliga byviner till flaskor bland de dyraste som finns att köpa. Många av vinerna är byggda för lagring och utvecklas över lång tid i källaren snarare än att drickas unga.
Om regionenVinhjälpens betyg är en sammanvägning av konsumenternas omdömen, kritikernas poäng och försäljningsdata.
| Kritiker | Betyg | Årgång |
|---|---|---|
| Jasper Morris - Inside Burgundy | 86.5 / 100 | 2024 |
| Jasper Morris - Inside Burgundy | 85 / 100 | 2023 |
| Wine Spectator | 89 / 100 | 2020 |
| Wine Enthusiast | 92 / 100 | 2019 |
| Jasper Morris - Inside Burgundy | 86 / 100 | 2019 |
| Wine Enthusiast | 92 / 100 | 2018 |
| Falstaff | 91 / 100 | 2018 |
| Wine Enthusiast | 91 / 100 | 2017 |
| Vinum Wine Magazine | 16 / 20 | 2014 |
| Wine & Spirits Magazine | 89 / 100 | 2013 |
| Wine Spectator | 89 / 100 | 2010 |
| Gismondi on Wine | 87 / 100 | 2009 |
| Wine & Spirits Magazine | 88 / 100 | 2008 |
| Bacchus Magazine | 93 / 100 | 2005 |
| La Revue du Vin de France | 16 / 20 | 2003 |
| Wine Spectator | 79 / 100 | 1996 |
Medelfyllig, mycket frisk smak med inslag av körsbär, jordgubbar, hallon, läder och jordton.
Servera rumstempererat, lätt kylt vid 16-18°C. Ingen karaffering behövs. Vinner på några års lagring.
Tillgängliga förpackningar och priser.
Genomgång av årgångar för viner. Tänk på att anteckningen om årgången kan vara region eller landsnivå beroende på underliggande data.
| Årgång | Konsument | Kritiker | Årgången |
|---|---|---|---|
| 1996 | - | 79 p | |
| 2003 | - | 80 p | |
| 2005 | 3.7 / 5 | 93 p | |
| 2006 | 3.6 / 5 | - | |
| 2007 | 3.3 / 5 | - | |
| 2008 | 3.4 / 5 | 88 p | |
| 2009 | 3.8 / 5 | 87 p | |
| 2010 | 3.6 / 5 | 85 p | |
| 2011 | 3.6 / 5 | - | |
| 2012 | 3.4 / 5 | 87 p | |
| 2013 | 3.2 / 5 | 86 p | |
| 2014 | 3.6 / 5 | 80 p | |
| 2015 | 3.8 / 5 | - | |
| 2016 | 3.8 / 5 | - | |
| 2017 | 3.8 / 5 | 89 p | |
| 2018 | 3.9 / 5 | 92 p | |
| 2019 | 4.0 / 5 | 88 p | |
| 2020 | 4.1 / 5 | 89 p | |
| 2021 | 3.9 / 5 | - | |
| 2022 | 4.0 / 5 | - | |
| 2023 | 4.0 / 5 | 85 p | |
| 2024 | - | 87 p |
Officiella siffror från Systembolaget. I SEK och liter.