Smörig, fyllig Chardonnay med tropisk frukt och vaniljton från Kalifornien.
Den här Chardonnayn bjuder på smör, ek och vanilj tillsammans med citrus och tropisk frukt, precis den doftbild man kan vänta sig av kalifornisk Chardonnay på fat. Fyllig i stilen med medelhög fruktsyra och en touch sötma som balanserar den rika frukten. Smaken är lagrad med toner av mango, ananas, persika, äpple och päron, och avslutas långt med inslag som påminner om lätt smörstekt bröd. Ett halvtorrt vitt vin på 13,5% som känns generöst och rundat snarare än strängt.
Kendall-Jackson grundades 1982 av Jess Jackson med målet att göra ett prisvärt men ändå kvalitativt kaliforniskt vin. Vingården växte snabbt och blev under 2000-talet en av de mest sålda producenterna av så kallade "super premium"-viner i USA. Verksamheten ingår i Jackson Family Wines, en familjeägd vinkoncern som funnits sedan 1974. I dag produceras viner från flera kaliforniska distrikt, med tyngdpunkt på både röda och vita druvor.

Vinet är väl uppskattat av väldigt många konsumenter och får också höga betyg från kritiker, med den lätta sötman på framsidan som många gillar. Den som föredrar en strammare, torrare Chardonnay utan smör- och vaniljton kan dock tycka den blir väl len.
Kalifornien sträcker sig från den svala Sonomakusten till de varma innerdalarna kring Napa och Central Coast, vilket ger ett brett spann av stilar inom samma region. Cabernet Sauvignon dominerar utbudet följt av Chardonnay, Pinot Noir och Zinfandel, druvor som alla trivs olika bra beroende på avstånd till Stilla havet. De svalare kustlägena passar Pinot Noir och Chardonnay med finess, medan de varmare zonerna ger fylligare Cabernet och Zinfandel. Utbudet spänner från enkla vardagsviner till några av USA:s mest prestigefyllda flaskor.
Vinhjälpens betyg är en sammanvägning av konsumenternas omdömen, kritikernas poäng och försäljningsdata.
| Kritiker | Betyg | Årgång |
|---|---|---|
| Cameron Douglas MS | 93 / 100 | 2023 |
| Vinum Wine Magazine | 88 / 100 | 2023 |
| Wine Spectator | 88 / 100 | 2023 |
| Decanter World Wine Awards | 90 / 100 | 2022 |
| Decanter | 90 / 100 | 2022 |
| Cameron Douglas MS | 93 / 100 | 2021 |
| Gismondi on Wine | 89 / 100 | 2021 |
| Wine Spectator | 88 / 100 | 2021 |
| Wine Enthusiast | 87 / 100 | 2021 |
| Wine Enthusiast | 91 / 100 | 2020 |
| Gismondi on Wine | 90 / 100 | 2020 |
| Decanter | 88 / 100 | 2020 |
| Cameron Douglas MS | 93 / 100 | 2019 |
| Falstaff | 93 / 100 | 2019 |
| Wine Enthusiast | 92 / 100 | 2019 |
| Gismondi on Wine | 89 / 100 | 2019 |
| Raymond Chan Wine Reviews | 18.5 / 20 | 2019 |
| Cameron Douglas MS | 91 / 100 | 2018 |
| Wine Enthusiast | 90 / 100 | 2018 |
| Wine Spectator | 87 / 100 | 2018 |
| Decanter | 86 / 100 | 2018 |
Fyllig, halvtorr smak med fatkaraktär, inslag av smör, citrus och tropisk frukt.
Servera lätt kylt vid 10-12°C. Drick nu.
Tillgängliga förpackningar och priser.
Genomgång av årgångar för viner. Tänk på att anteckningen om årgången kan vara region eller landsnivå beroende på underliggande data.
| Årgång | Konsument | Kritiker | Årgången |
|---|---|---|---|
| 1982 | 4.2 / 5 | - | |
| 2005 | 3.7 / 5 | - | |
| 2006 | 3.3 / 5 | - | |
| 2007 | 3.4 / 5 | - | |
| 2008 | 3.6 / 5 | - | |
| 2009 | 3.6 / 5 | - | |
| 2010 | 3.7 / 5 | - | |
| 2011 | 3.8 / 5 | - | |
| 2012 | 3.8 / 5 | - | |
| 2013 | 3.8 / 5 | - | |
| 2014 | 3.8 / 5 | - | |
| 2015 | 3.9 / 5 | - | |
| 2016 | 3.9 / 5 | - | |
| 2017 | 3.9 / 5 | - | |
| 2018 | 3.9 / 5 | 89 p | |
| 2019 | 4.0 / 5 | 92 p | |
| 2020 | 3.9 / 5 | 90 p | |
| 2021 | 3.9 / 5 | 89 p | |
| 2022 | 3.9 / 5 | 90 p | |
| 2023 | 3.9 / 5 | 90 p | |
| 2024 | 3.9 / 5 | - | - |
Officiella siffror från Systembolaget. I SEK och liter.