Ett stenigt, mineraliskt vitt från höglänta Madrid
Macabeo och Muscat i förening ger ett vitt vin med tydlig mineralisk och stenig karaktär, tillsammans med stenfrukt och citrus. Fyllighet och fruktsyra ligger båda i ett medelläge, medan sötman är låg vilket ger ett torrt och rakt intryck. Region Madrid är inte den mest uppmärksammade för vitt vin, men druvkombinationen syns tydligt i glaset. Ett vin som visar mer karaktär än man kanske förväntar sig av sina druvor.
Bernabeleva ligger i San Martín de Valdeiglesias på östra sidan av Sierra de Gredos, i regionen Vinos de Madrid. Egendomen har varit i familjen Villamils ägo sedan 1923, då den Madridbaserade läkaren Vicente Álvarez-Villamil köpte marken. Vingårdarna ligger i kuperad bergsterräng, och husets viner byggs ofta som blandning av flera separata vinlägen, som den röda Navaherreros på garnacha och den vita Cantocuerdas på albillo real.
Kritiker har varit mycket positiva, medan konsumenter är mer måttfullt nöjda, en skillnad som ofta dyker upp när ett vin är stilmässigt speciellt snarare än brett tilltalande.
Vinhjälpens betyg är en sammanvägning av konsumenternas omdömen, kritikernas poäng och försäljningsdata.
| Kritiker | Betyg | Årgång |
|---|---|---|
| Tim Atkin | 92 / 100 | 2023 |
| Guia Penin | 92 / 100 | 2020 |
| Guia Penin | 92 / 100 | 2018 |
| Guia Penin | 93 / 100 | 2017 |
| Guia Penin | 93 / 100 | 2016 |
| Guia Repsol | 93 / 100 | 2015 |
| Guia Penin | 91 / 100 | 2015 |
| Guia Penin | 93 / 100 | 2014 |
| Hudin.com | 91 / 100 | 2014 |
| Guia Penin | 90 / 100 | 2013 |
| Guia Penin | 91 / 100 | 2012 |
| Guia Penin | 91 / 100 | 2011 |
| Guia Penin | 92 / 100 | 2010 |
| Guia Penin | 92 / 100 | 2009 |
Medelfyllig, frisk smak med inslag av mineral, sten, stenfrukt, citrus och vit persika.
Servera lätt kylt vid 10-12°C. Drick nu.
Tillgängliga förpackningar och priser.
Genomgång av årgångar för viner. Tänk på att anteckningen om årgången kan vara region eller landsnivå beroende på underliggande data.
| Årgång | Konsument | Kritiker | Årgången |
|---|---|---|---|
| 2009 | - | 90 p | |
| 2010 | - | 89 p | |
| 2011 | - | 91 p | |
| 2012 | - | 87 p | |
| 2013 | - | 89 p | |
| 2014 | - | 90 p | |
| 2015 | - | 91 p | |
| 2016 | - | 91 p | |
| 2017 | - | 90 p | |
| 2018 | - | 89 p | |
| 2019 | 3.6 / 5 | - | |
| 2020 | - | 92 p | |
| 2021 | - | 91 p | |
| 2022 | 3.8 / 5 | - | |
| 2023 | - | 91 p |
Officiella siffror från Systembolaget. I SEK och liter.