Ett moget Bordeaux-vin med strama tanniner och djup svart frukt
Cabernet Sauvignon och Merlot möts här i en stram, klassisk Bordeaux-stil med hög fyllighet och tydlig strävhet. Doften ger läder, ek, tobak, cassis och cederträ, medan smaken bygger på en fast tanninkärna omsluten av mörk frukt. Fruktsyran är hög och sötman låg, vilket ger ett torrt och koncentrerat intryck snarare än ett öppet och fruktigt. Ett vin i den mer sluten, strukturerade änden av Bordeaux, gjort för nötkött, lamm och vilt.
Vinet är brett uppskattat och har fått mycket höga betyg från kritiker, men den strama tanninstrukturen gör det till ett vin som kräver rätt mat eller lite tålamod i glaset för att verkligen komma till sin rätt.
Haut-Médoc är en appellation på Médochalvöns vänstra Girondestrand i Bordeaux, där viner byggs på cabernet sauvignon i botten med merlot, petit verdot och cabernet franc som komplement. Druvorna växer ofta på grusiga jordar som ger sträva, tanninrika viner med god lagringsförmåga snarare än fruktig lättillgänglighet. Stilen sträcker sig från enklare vardagsflaskor till betydligt mer ambitiösa slottsviner, vilket förklarar det breda prisspannet inom beteckningen. Ett Haut-Médoc passar till kött med struktur, som grillat eller sammetslen sås, och belönar den som har tålamod att låta det mogna på flaska.
Om regionenVinhjälpens betyg är en sammanvägning av konsumenternas omdömen, kritikernas poäng och försäljningsdata.
Dark ruby garnet, violet reflections, delicate edge brightening. Fine dark forest berry fruit, nuances of blackberries and cherries, delicate precious wood spice, underlaid with mandarin zest, a hint of nougat in the background. Juicy, elegant, hearty cherries, ripe, integrated tannins, mineral and lemony, some currant in the aftertaste, shows length and maturity potential.
Cigar wrappers, black currants, with tobacco leaf, licorice, and mint aromatics pop in the nose. The medium-bodied palate is lively, fresh, juicy, and most importantly pure. The fruits are soft, elegant, and refined from start to finish, where you enjoy is wealth of cassis, chocolate, and gentle touch of mint. Give it just a year, or two in the bottle, and this is going to be even better. The wine is a blend of 73% Cabernet Sauvignon, and 27% Merlot. 12.5% ABV. Harvesting took place September 4 - September 20. Drink from 2029-2050.
Fyllig, sträv och mycket frisk smak med fatkaraktär, inslag av cassis, läder, tobak och cederträ.
Servera rumstempererat vid 17-19°C. Häll försiktigt av sedimentet strax innan servering. Drick nu.
Tillgängliga förpackningar och priser.
Genomgång av årgångar för viner. Tänk på att anteckningen om årgången kan vara region eller landsnivå beroende på underliggande data.
| Årgång | Konsument | Kritiker | Årgången |
|---|---|---|---|
| 1929 | - | 87 p | - |
| 1952 | - | 75 p | - |
| 1962 | - | 90 p | - |
| 1966 | - | 92 p | - |
| 1970 | 4.2 / 5 | 90 p | |
| 1973 | 3.6 / 5 | 89 p | - |
| 1974 | 3.8 / 5 | - | - |
| 1975 | 4.3 / 5 | 85 p | |
| 1976 | 4.3 / 5 | 90 p | |
| 1978 | 4.2 / 5 | 90 p | |
| 1979 | 4.2 / 5 | 92 p | |
| 1980 | 4.1 / 5 | 90 p | |
| 1981 | 4.0 / 5 | 88 p | |
| 1982 | 4.3 / 5 | 90 p | |
| 1983 | 4.2 / 5 | 89 p | |
| 1984 | 4.1 / 5 | 89 p | |
| 1985 | 4.3 / 5 | 91 p | |
| 1986 | 4.2 / 5 | 91 p | |
| 1987 | 3.9 / 5 | - | |
| 1988 | 4.2 / 5 | 88 p | |
| 1989 | 4.4 / 5 | 89 p | |
| 1990 | 4.2 / 5 | 88 p | |
| 1991 | 4.4 / 5 | 84 p | |
| 1992 | 3.9 / 5 | 82 p | |
| 1993 | 4.2 / 5 | 84 p | |
| 1994 | 4.1 / 5 | 88 p | |
| 1995 | 4.4 / 5 | 88 p | |
| 1996 | 4.3 / 5 | 90 p | |
| 1997 | 4.1 / 5 | 87 p | |
| 1998 | 4.2 / 5 | 89 p | |
| 1999 | 4.4 / 5 | 87 p | |
| 2000 | 4.3 / 5 | 89 p | |
| 2001 | 4.3 / 5 | 90 p | |
| 2002 | 4.2 / 5 | 89 p | |
| 2003 | 4.3 / 5 | 91 p | |
| 2004 | 4.3 / 5 | 89 p | |
| 2005 | 4.4 / 5 | 91 p | |
| 2006 | 4.3 / 5 | 90 p | |
| 2007 | 4.2 / 5 | 89 p | |
| 2008 | 4.2 / 5 | 91 p | |
| 2009 | 4.3 / 5 | 93 p | |
| 2010 | 4.3 / 5 | 92 p | |
| 2011 | 4.1 / 5 | 90 p | |
| 2012 | 4.2 / 5 | 90 p | |
| 2013 | 4.1 / 5 | 88 p | |
| 2014 | 4.1 / 5 | 91 p | |
| 2015 | 4.2 / 5 | 91 p | |
| 2016 | 4.3 / 5 | 92 p | |
| 2017 | 4.2 / 5 | 91 p | |
| 2018 | 4.2 / 5 | 93 p | |
| 2019 | 4.2 / 5 | 93 p | |
| 2020 | 4.2 / 5 | 92 p | |
| 2021 | 4.1 / 5 | 91 p | |
| 2022 | 4.1 / 5 | 93 p | |
| 2023 | 4.1 / 5 | 93 p | |
| 2024 | - | 91 p | |
| 2025 | - | 94 p |
Officiella siffror från Systembolaget. I SEK och liter.
| År | Värde | Volym | Flaskor |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 950 kr | 1 liter | 1 |