Torr Mosel-riesling med hög fruktsyra och fin mineralton

Ett torrt vin från Mosel gjort på hundra procent riesling, med den syrafyllda stilen som druvan är känd för i regionen. I doft och smak möter aprikos och persika citrus, äpple och en antydan av honung. Fruktsyran är hög medan fyllighet och sötma hålls tillbaka, vilket ger ett spänstigt och friskt intryck. Servera lätt kylt så kommer citrus- och mineraltonerna bäst fram.
S.A. Prüm grundades 1911 av Sebastian Alois Prüm och drivs idag av hans barnbarnsbarn Saskia Andrea Prüm, som sedan 2017 är godsets första kvinnliga ägare. Godset ligger i Mosel och är en del av Prüm-släkten, vars vinhistoria i regionen sträcker sig långt tillbaka. Verksamheten är inriktad på vita viner från Moselns branta skifferbackar, med Riesling som den bärande druvan. Det gamla spannmålsmagasinet på egendomen används fortfarande och ger besökare en känsla av godsets långa historia.
Vinet är brett uppskattat bland konsumenter och får även gott betyg av kritiker, med balansen mellan syra och frukt som återkommande höjdpunkt. Vissa beskriver det som nästan sötare i stilen, så om du vill ha ett helt strikt torrt vin är det värt att ha i åtanke.
Mosel är en av Tysklands äldsta vinregioner, uppkallad efter floden vars dalgång skär genom skifferberg med branta terrasser. Riesling dominerar helt i odlingen och står för nästan alla viner i sortimentet, med enstaka inslag av Pinot Noir och Pinot Blanc. Skifferjorden lagrar värme och dräneras väl, vilket tillsammans med det svala klimatet ger viner med hög syra och lätt kropp snarare än fyllighet. Stilen spänner brett, från torra och halvtorra Riesling till söta kabinett- och senare skördningar, med prisspann som sträcker sig från enkla vardagsviner till dyrare flaskor från branta enskilda lägen.
Vinhjälpens betyg är en sammanvägning av konsumenternas omdömen, kritikernas poäng och försäljningsdata.
| Kritiker | Betyg | Årgång |
|---|---|---|
| Wine Enthusiast | 83 / 100 | 2022 |
| Wine Enthusiast | 84 / 100 | 2021 |
| Wine Spectator | 91 / 100 | 2020 |
| Wine Enthusiast | 89 / 100 | 2020 |
| Wine Enthusiast | 89 / 100 | 2019 |
| Wine Enthusiast | 88 / 100 | 2018 |
| Wine Enthusiast | 88 / 100 | 2017 |
| Wine Enthusiast | 89 / 100 | 2015 |
| Wine Spectator | 88 / 100 | 2015 |
| Wine Enthusiast | 88 / 100 | 2014 |
| Wine Spectator | 88 / 100 | 2013 |
| Wine Enthusiast | 89 / 100 | 2012 |
| Wine Spectator | 84 / 100 | 2012 |
| Wine Spectator | 88 / 100 | 2009 |
| Wine Enthusiast | 85 / 100 | 2009 |
| Wine Spectator | 87 / 100 | 2008 |
| Wine Enthusiast | 84 / 100 | 2008 |
| Bacchus Magazine | 89 / 100 | 2007 |
| Wine & Spirits Magazine | 89 / 100 | 2007 |
| Wine Spectator | 83 / 100 | 2007 |
| Wine & Spirits Magazine | 87 / 100 | 2006 |
| Wine Enthusiast | 86 / 100 | 2006 |
| Bacchus Magazine | 91 / 100 | 2005 |
| Wine Enthusiast | 85 / 100 | 2005 |
| Wine Spectator | 82 / 100 | 2005 |
| Wine Enthusiast | 86 / 100 | 2004 |
| Wine Spectator | 86 / 100 | 2004 |
| Wine Enthusiast | 84 / 100 | 2003 |
Mycket frisk smak med inslag av persika, citrus, aprikos, honung och äpple.
Servera lätt kylt vid 10-12°C. Drick nu eller lagra några år.
Tillgängliga förpackningar och priser.
Genomgång av årgångar för viner. Tänk på att anteckningen om årgången kan vara region eller landsnivå beroende på underliggande data.
| Årgång | Konsument | Kritiker | Årgången |
|---|---|---|---|
| 2003 | - | 84 p | |
| 2004 | - | 86 p | |
| 2005 | - | 86 p | |
| 2006 | - | 87 p | |
| 2007 | - | 87 p | |
| 2008 | - | 86 p | |
| 2009 | - | 87 p | |
| 2010 | 3.6 / 5 | - | |
| 2011 | 3.6 / 5 | - | |
| 2012 | 3.8 / 5 | 87 p | |
| 2013 | 3.8 / 5 | 88 p | |
| 2014 | 3.7 / 5 | 88 p | |
| 2015 | 3.8 / 5 | 89 p | |
| 2016 | 3.9 / 5 | - | |
| 2017 | 3.8 / 5 | 88 p | |
| 2018 | 4.0 / 5 | 88 p | |
| 2019 | 4.0 / 5 | 89 p | |
| 2020 | 4.0 / 5 | 90 p | |
| 2021 | 4.0 / 5 | 84 p | |
| 2022 | 4.0 / 5 | 83 p | - |
| 2023 | 3.9 / 5 | - | - |
| 2024 | 3.9 / 5 | - | - |
Officiella siffror från Systembolaget. I SEK och liter.