Klassisk Ripasso från Valpolicella med kryddig, mörk fruktkaraktär

En ripasso på Corvina, Corvinone och Rondinella, druvor typiska för Valpolicella. Doft och smak bjuder på körsbär, ek, vanilj, plommon och svartpeppar, med medelhög fyllighet och tannin men låg fruktsyra. Sötman ligger på en medelnivå vilket ger vinet en rund, kryddig karaktär snarare än en frisk och syrlig profil. Passar bra till kalv, nötkött och vilt.
Tommasi Viticoltori är ett familjeföretag i Valpolicella som grundades 1902, då Giacomo Tommasi förvärvade en liten vinodling i Valpolicella Classica. Under 1970-talet byggde bröderna Tommasi det moderna vinhuset som ligger till grund för dagens verksamhet, och företaget har sedan dess vuxit och expanderat inom flera regioner i Veneto samt till Toscana. Sortimentet spänner över rött, vitt, rosé och mousserande vin, med tydlig tyngdpunkt på röda viner från Valpolicella och Bardolino.
Vinet är väl uppskattat av många och har fått höga kritikerbetyg, så det finns en bred samstämmighet om kvaliteten. Den låga fruktsyran gör dock att den kan kännas lite mjukare och mindre spänstig än vissa andra rödviner i samma prisklass.
Valpolicella är ett rött vin från området norr om Verona, byggt på druvorna Corvina, Corvinone och Rondinella i olika kombinationer. Den klassiska stilen, ofta märkt Classico, är lättare och fräsch med toner av körsbär och mandel. Genom metoden Ripasso, där vinet får jäsa om på skal från torkade druvor, blir resultatet betydligt kraftfullare och mer koncentrerat, vilket också märks i priset. Bredden i stil och kvalitet gör att Valpolicella återfinns i alla prislägen, från enkla vardagsviner till mer ambitiösa flaskor avsedda för lagring.
Om regionenVinhjälpens betyg är en sammanvägning av konsumenternas omdömen, kritikernas poäng och försäljningsdata.
| Kritiker | Betyg | Årgång |
|---|---|---|
| Raffaele Vecchione - WinesCritic.com | 92 / 100 | 2021 |
| Gismondi on Wine | 89 / 100 | 2021 |
| Ian D'Agata Wine Review | 94 / 100 | 2020 |
| Falstaff | 91 / 100 | 2020 |
| Wine Spectator | 90 / 100 | 2020 |
| Gismondi on Wine | 90 / 100 | 2020 |
| Wine & Spirits Magazine | 90 / 100 | 2020 |
| Wine Enthusiast | 93 / 100 | 2019 |
| Falstaff | 91 / 100 | 2019 |
| Wine Spectator | 90 / 100 | 2018 |
| Gismondi on Wine | 89 / 100 | 2018 |
| Falstaff | 91 / 100 | 2017 |
| Wine Enthusiast | 87 / 100 | 2016 |
| Wine Spectator | 90 / 100 | 2015 |
| Falstaff | 88 / 100 | 2015 |
| Falstaff | 91 / 100 | 2014 |
| Wine Spectator | 88 / 100 | 2014 |
Fyllig, halvtorr smak med fatkaraktär, inslag av körsbär, plommon, svartpeppar och vanilj.
Servera rumstempererat vid 17-19°C. Ingen karaffering behövs. Drick nu.
Tillgängliga förpackningar och priser.
Genomgång av årgångar för viner. Tänk på att anteckningen om årgången kan vara region eller landsnivå beroende på underliggande data.
| Årgång | Konsument | Kritiker | Årgången |
|---|---|---|---|
| 2001 | 3.8 / 5 | - | |
| 2003 | 3.7 / 5 | - | |
| 2004 | 3.7 / 5 | - | |
| 2005 | 4.1 / 5 | - | |
| 2006 | 3.9 / 5 | - | |
| 2007 | 3.9 / 5 | - | |
| 2008 | 4.0 / 5 | - | |
| 2009 | 4.0 / 5 | - | |
| 2010 | 4.0 / 5 | - | |
| 2011 | 4.0 / 5 | - | |
| 2012 | 4.0 / 5 | - | |
| 2013 | 3.9 / 5 | - | |
| 2014 | 3.9 / 5 | 90 p | |
| 2015 | 4.0 / 5 | 89 p | |
| 2016 | 3.9 / 5 | 87 p | |
| 2017 | 4.1 / 5 | 91 p | |
| 2018 | 4.0 / 5 | 90 p | |
| 2019 | 4.0 / 5 | 92 p | |
| 2020 | 4.0 / 5 | 91 p | |
| 2021 | 4.0 / 5 | 91 p | |
| 2022 | 4.1 / 5 | - | |
| 2023 | 4.0 / 5 | - |
Officiella siffror från Systembolaget. I SEK och liter.