Tommasi Viticoltori
Tommasi Viticoltori är ett familjeföretag i Valpolicella som grundades 1902, då Giacomo Tommasi förvärvade en liten vinodling i Valpolicella Classica. Under 1970-talet byggde bröderna Tommasi det moderna vinhuset som ligger till grund för dagens verksamhet, och företaget har sedan dess vuxit och expanderat inom flera regioner i Veneto samt till Toscana. Sortimentet spänner över rött, vitt, rosé och mousserande vin, med tydlig tyngdpunkt på röda viner från Valpolicella och Bardolino.
Viner från producenten
















| Vin | Typ | Region | Betyg | Försäljning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rött | 9.1/ 10 | 13 tkr | 2 599 kr | |||
| Rött | 8.9/ 10 | 53 tkr | 799 kr | |||
| Rött | 8.7/ 10 | 9.8 MSEK | 349 kr | |||
| Rött | 8.4/ 10 | 16 tkr | 219 kr | |||
| Rött | 8.1/ 10 | 101 tkr | 219 kr | |||
| Rosé | 7.8/ 10 | 23 tkr | 169 kr | |||
| Vitt | 7.7/ 10 | 31 tkr | 169 kr | |||
| Rött | 7.7/ 10 | 122 MSEK | 119 kr | |||
| Mousserande | 7.6/ 10 | 1 645 kr | 329 kr | |||
| Rött | 7.6/ 10 | 13 tkr | 199 kr | |||
| Rött | 7.3/ 10 | 16 tkr | 169 kr | |||
| Vitt | 7.3/ 10 | 6 837 kr | 129 kr | |||
| Vitt | 7.3/ 10 | 25 tkr | 149 kr | |||
| Vitt | 7.2/ 10 | - | 99 kr | |||
| Rött | 7.1/ 10 | 19 tkr | 149 kr | |||
| Vitt | 7.1/ 10 | 15 tkr | 139 kr | |||
| Rött | 7.0/ 10 | 10 tkr | 129 kr | |||
| Rosé | - | 99 kr |
Toppdruvor
Druvorna som återkommer oftast i husets viner.
Rondinella
Venetiansk stödgrund som ger färg och kropp åt Amarone.
Corvina
Körsbärsdoftande italienare bakom Valpolicella och Amarone.
Corvinone
Den tysta kraften bakom Amarones djup och mörka fyllighet.
Valpolicella
Fruktdrivet rött från Veneto, från lätt körsbärston till kraftfull Ripasso
Läs reseguiden till Piemonte