Vinarchy
Vinarchy är ett internationellt vinbolag som bildades 2025 genom sammanslagningen av australiska Accolade Wines och Pernod Ricards internationella vinverksamhet. Bolaget samlar tillgångar och varumärken från Australien, Nya Zeeland och Spanien under ett gemensamt tak, med bas i South Australia. Genom sammanslagningen blev Vinarchy ett av världens största specialiserade vinbolag, med produktion från flera kända vinregioner som Marlborough, Rioja och Hawke's Bay. Sortimentet speglar denna bredd, med tyngdpunkt på vita och röda viner men även inslag av mousserande och rosé.

Viner från producenten

















| Vin | Typ | Region | Betyg | Försäljning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mousserande | 7.8/ 10 | 69 MSEK | 109 kr | |||
| Rött | 7.8/ 10 | 2.0 MSEK | 89 kr | |||
| Vitt | 7.8/ 10 | 974 tkr | 180 kr | |||
| Rött | 7.7/ 10 | 9.0 MSEK | 119 kr | |||
| Vitt | 7.7/ 10 | 62 MSEK | 125 kr | |||
| Vitt | 7.7/ 10 | 6.9 MSEK | 159 kr | |||
| Vitt | 7.6/ 10 | 5.2 MSEK | 139 kr | |||
| Vitt | 7.6/ 10 | 2.6 MSEK | 89 kr | |||
| Vitt | 7.5/ 10 | 32 MSEK | 119 kr | |||
| Vitt | 7.4/ 10 | 18 MSEK | 125 kr | |||
| Vitt | 7.3/ 10 | 11 MSEK | 89 kr | |||
| Rosé | 7.3/ 10 | 7.0 MSEK | 129 kr | |||
| Rött | 7.1/ 10 | 11 MSEK | 99 kr | |||
| Rött | 6.9/ 10 | 6.0 MSEK | 89 kr | |||
| Rött | 6.9/ 10 | 80 tkr | 145 kr | |||
| Rött | 6.8/ 10 | 18 tkr | 95 kr | |||
| Vitt | - | 99 kr |
Toppdruvor
Druvorna som återkommer oftast i husets viner.
Chardonnay
Världens mest odlade vita druva, med allt från friskt till fylligt.
Syrah
Mörk, pepprig och kraftfull – en druva med attityd.
Carignan
Mörk, taninrik druva med rustik karaktär och gamla anor.