Masi
Masi grundades av familjen Boscaini, som 1772 gjorde sin första skörd i vindalen Vaio dei Masi i Valpolicella, och namnet på vinhuset kommer just från denna dal. Familjen är fortfarande knuten till driften och vinhuset har sitt centrum i Valpolicella Classica i Veneto. Utöver Italien, med vinodlingar i Valpolicella, Soave och Trevenezie, har Masi även verksamhet i Mendoza i Argentina. Sortimentet domineras av röda viner men innehåller även vita och ett rosévin.

Viner från producenten
















| Vin | Typ | Region | Betyg | Försäljning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rött | 5.0/ 10 | 28 MSEK | 99 kr | |||
| Vitt | 6.5/ 10 | 11 MSEK | 99 kr | |||
| Rött | 6.2/ 10 | 10.0 MSEK | 127 kr | |||
| Rött | 6.9/ 10 | 5.1 MSEK | 150 kr | |||
| Rött | 8.3/ 10 | 3.1 MSEK | 359 kr | |||
| Rött | 8.4/ 10 | 69 tkr | 799 kr | |||
| Vitt | 5.4/ 10 | 52 tkr | 155 kr | |||
| Rött | 6.5/ 10 | 41 tkr | 165 kr | |||
| Rött | 8.7/ 10 | 40 tkr | 1 499 kr | |||
| Rött | 8.4/ 10 | 36 tkr | 699 kr | |||
| Rött | 8.7/ 10 | 27 tkr | 1 499 kr | |||
| Vitt | 6.7/ 10 | 18 tkr | 159 kr | |||
| Rött | 7.1/ 10 | 12 tkr | 259 kr | |||
| Rött | 7.5/ 10 | 8 671 kr | 309 kr | |||
| Rött | 7 499 kr | 7 499 kr | ||||
| Rosé | 6.2/ 10 | 3 211 kr | 169 kr | |||
| Vitt | 6.6/ 10 | 1 937 kr | 149 kr |
Toppdruvor
Druvorna som återkommer oftast i husets viner.
Corvina
Körsbärsdoftande italienare bakom Valpolicella och Amarone.
Rondinella
Venetiansk stödgrund som ger färg och kropp åt Amarone.
Pinot Grigio
En druva med två ansikten, från pigg vardagsvit till fyllig fatlagrad stil.
Valpolicella
Fruktdrivet rött från Veneto, från lätt körsbärston till kraftfull Ripasso