Saint Clair Family Estate
Saint Clair Family Estate grundades av Neal och Judy Ibbotson, som varit verksamma som odlare i Marlborough sedan 1978 och senare startade det egna vinhuset. Familjen har sina rötter i vinodling i regionen och är fortsatt familjeägt. Vinerna kommer huvudsakligen från Marlborough, med tillskott från Hawke's Bay, och sortimentet domineras av vita viner tillsammans med rött och lite mousserande. Saint Clair räknas som en av de producenter som varit med och format Marlboroughs vinprofil under de senaste decennierna.

Viner från producenten













| Vin | Typ | Region | Betyg | Försäljning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitt | 8.0/ 10 | 48 tkr | 179 kr | |||
| Vitt | 7.9/ 10 | - | 199 kr | |||
| Rött | 7.9/ 10 | 23 tkr | 269 kr | |||
| Vitt | 7.7/ 10 | 56 tkr | 149 kr | |||
| Vitt | 7.7/ 10 | 42 MSEK | 109 kr | |||
| Mousserande | 7.7/ 10 | 21 tkr | 249 kr | |||
| Vitt | 7.7/ 10 | 36 tkr | 139 kr | |||
| Mousserande | 7.6/ 10 | 13 tkr | 169 kr | |||
| Rött | 7.5/ 10 | 7 182 kr | 189 kr | |||
| Rött | 7.5/ 10 | 32 tkr | 79 kr | |||
| Vitt | 7.4/ 10 | 810 tkr | 99 kr | |||
| Vitt | 7.3/ 10 | 4 347 kr | 189 kr | |||
| Vitt | 7.3/ 10 | 111 tkr | 119 kr | |||
| Vitt | 7.2/ 10 | 3.6 MSEK | 109 kr | |||
| Rött | 7.2/ 10 | 5.0 MSEK | 119 kr |
Toppdruvor
Druvorna som återkommer oftast i husets viner.
Pinot Noir
Nyckfull, tunnskalig druva som fångar platsens karaktär bättre än någon annan.
Chardonnay
Världens mest odlade vita druva, med allt från friskt till fylligt.
Sauvignon Blanc
Frisk, aromatisk druva med karaktär av gräs, citrus och örter.