Domaine Taupenot-Merme
Domaine Taupenot-Merme har sin bas i Morey-Saint-Denis och bygger på två vinodlarfamiljer med djupa rötter i Côte de Nuits. Domänen i sin nuvarande form uppstod 1963 när Jean Taupenot och Denise Merme gifte sig och förenade sina respektive familjers marker. Sedan dess drivs verksamheten vidare inom familjen, med innehav som sträcker sig över flera av Bourgognes mest kända appellationer. I dag omfattar sortimentet både röda och vita viner från Côte de Nuits och Côte de Beaune.
Viner från producenten

| Vin | Typ | Region | Betyg | Försäljning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rött | 6.6/ 10 | 43 tkr | 269 kr | |||
| Vitt | 7.2/ 10 | 42 tkr | 549 kr | |||
| Rött | 8.0/ 10 | 31 tkr | 999 kr | |||
| Rött | 8.5/ 10 | 24 tkr | 11 999 kr | |||
| Vitt | 7.3/ 10 | 20 tkr | 549 kr | |||
| Rött | 8.6/ 10 | 12 tkr | 3 999 kr | |||
| Rött | 7.9/ 10 | 10 tkr | 1 149 kr | |||
| Rött | 8.7/ 10 | 8 998 kr | 4 499 kr | |||
| Rött | 7.6/ 10 | 3 745 kr | 749 kr | |||
| Rött | 8.4/ 10 | 3 399 kr | 3 399 kr | |||
| Rött | 7.2/ 10 | 2 695 kr | 539 kr | |||
| Vitt | 7.0/ 10 | 2 690 kr | 269 kr | |||
| Rött | 7.2/ 10 | 539 kr | 539 kr | |||
| Rött | 8.4/ 10 | - | 2 099 kr | |||
| Rött | 8.4/ 10 | - | 1 849 kr | |||
| Rött | 8.4/ 10 | - | 1 799 kr |
Toppdruvor
Druvorna som återkommer oftast i husets viner.
Pinot Noir
Nyckfull, tunnskalig druva som fångar platsens karaktär bättre än någon annan.
Chardonnay
Världens mest odlade vita druva, med allt från friskt till fylligt.
Aligoté
Bourgognes bortglömda vita druva, frisk och rakt på sak
Côte de Nuits
Norra Côte d'Or, hemvist för Pinot Noir i sin mest sökta form.