Louis Jadot
Maison Louis Jadot grundades 1859 av Louis Henry Denis Jadot i Beaune, men familjens vinodling går tillbaka ända till 1826. Huset äger idag mark i flera av Côte d'Ors mest ansedda Premier Cru- och Grand Cru-lägen. I vårt sortiment finns viner från både Côte de Nuits, Côte de Beaune, Mâconnais och Beaujolais, med tyngdpunkt på röda viner men även ett gott urval vita. Louis Jadot räknas som ett av Bourgognes större och mer kända hus, känt för att spegla de olika terrängernas karaktär i sina viner.
Viner från producenten




















| Vin | Typ | Region | Betyg | Försäljning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rött | 6.2/ 10 | 20 MSEK | 239 kr | |||
| Vitt | 6.7/ 10 | 19 MSEK | 219 kr | |||
| Rött | 7.3/ 10 | 2.2 MSEK | 339 kr | |||
| Vitt | 7.6/ 10 | 75 tkr | 379 kr | |||
| Rött | 8.1/ 10 | 71 tkr | 569 kr | |||
| Vitt | 8.1/ 10 | 70 tkr | 489 kr | |||
| Rött | 8.5/ 10 | 68 tkr | 2 495 kr | |||
| Vitt | 8.6/ 10 | 65 tkr | 3 249 kr | |||
| Rött | 6.6/ 10 | 62 tkr | 169 kr | |||
| Rött | 6.5/ 10 | 58 tkr | 199 kr | |||
| Rött | 7.3/ 10 | 57 tkr | 319 kr | |||
| Rött | 7.9/ 10 | 49 tkr | 319 kr | |||
| Vitt | 6.7/ 10 | 46 tkr | 195 kr | |||
| Rött | 6.7/ 10 | 36 tkr | 299 kr | |||
| Vitt | 6.8/ 10 | 35 tkr | 245 kr | |||
| Rött | 8.0/ 10 | 29 tkr | 299 kr | |||
| Vitt | 8.1/ 10 | 25 tkr | 499 kr | |||
| Rött | 8.6/ 10 | 22 tkr | 3 369 kr | |||
| Rosé | 6.9/ 10 | 22 tkr | 269 kr | |||
| Rött | 8.6/ 10 | 19 tkr | 5 789 kr | |||
| Rött | 8.5/ 10 | 14 tkr | 2 369 kr | |||
| Vitt | 7.3/ 10 | 11 tkr | 299 kr | |||
| Rött | 8.6/ 10 | 9 590 kr | 4 795 kr | |||
| Rött | 8.7/ 10 | - | 4 849 kr |
Toppdruvor
Druvorna som återkommer oftast i husets viner.
Pinot Noir
Nyckfull, tunnskalig druva som fångar platsens karaktär bättre än någon annan.
Chardonnay
Världens mest odlade vita druva, med allt från friskt till fylligt.
Gamay
Lättsam, fruktig druva med djup i rätt terräng.
Côte de Nuits
Norra Côte d'Or, hemvist för Pinot Noir i sin mest sökta form.