Oenoforos
Oenoforos är en svensk vinimportör som grundades 1989 med idén att erbjuda viner med bra värde för pengarna. Bolaget har byggt upp ett brett sortiment från flera länder, med tyngdpunkt på Italien men även viner från bland annat Frankrike, Spanien, USA och Sydafrika. I katalogen märks särskilt italienska regioner som Puglia och Piemonte samt mousserande viner från Prosecco. Grundaren har själv varit engagerad i vinproduktion i Toscana, vilket speglar bolagets nära relation till italienskt vin.

Viner från producenten

























| Vin | Typ | Region | Betyg | Försäljning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rött | 8.0/ 10 | 46 MSEK | 229 kr | |||
| Rött | 7.9/ 10 | 47 MSEK | 215 kr | |||
| Rött | 7.7/ 10 | 3.5 MSEK | 99 kr | |||
| Rött | 7.6/ 10 | 2.6 MSEK | 49 kr | |||
| Rött | 7.5/ 10 | 373 tkr | 109 kr | |||
| Mousserande | 7.4/ 10 | 11 MSEK | 114 kr | |||
| Rött | 7.4/ 10 | 62 tkr | 99 kr | |||
| Vitt | 7.4/ 10 | 65 tkr | 109 kr | |||
| Rött | 7.4/ 10 | 14 MSEK | 104 kr | |||
| Vitt | 7.3/ 10 | 15 MSEK | 109 kr | |||
| Mousserande | 7.2/ 10 | 1.2 MSEK | 99 kr | |||
| Rött | 7.1/ 10 | 26 tkr | 109 kr | |||
| Vitt | 7.1/ 10 | 41 MSEK | 224 kr | |||
| Rött | 7.0/ 10 | 16 tkr | 99 kr | |||
| Rött | 6.8/ 10 | 3.3 MSEK | 99 kr | |||
| Vitt | 6.8/ 10 | 2 871 kr | 99 kr | |||
| Vitt | 2.9 MSEK | 249 kr | ||||
| Mousserande | - | 79 kr | ||||
| Mousserande | 8.9 MSEK | 99 kr | ||||
| Rött | 2.9 MSEK | 279 kr | ||||
| Vitt | 121 MSEK | 209 kr | ||||
| Rosé | 112 tkr | 99 kr | ||||
| Rött | 1.4 MSEK | 199 kr | ||||
| Rött | - | 99 kr | ||||
| Vitt | - | 199 kr | ||||
| Rött | - | 199 kr | ||||
| Rött | - | 199 kr | ||||
| Rött | 20 MSEK | 259 kr |
Toppdruvor
Druvorna som återkommer oftast i husets viner.
Chardonnay
Världens mest odlade vita druva, med allt från friskt till fylligt.
Cabernet Sauvignon
Världens mest planterade rödvinsdruva – kraftfull, tanninrik och lagringsvärdig.
Pinot Noir
Nyckfull, tunnskalig druva som fångar platsens karaktär bättre än någon annan.