Oenoforos
Oenoforos är en svensk vinimportör som grundades 1989 med idén att erbjuda viner med bra värde för pengarna. Bolaget har byggt upp ett brett sortiment från flera länder, med tyngdpunkt på Italien men även viner från bland annat Frankrike, Spanien, USA och Sydafrika. I katalogen märks särskilt italienska regioner som Puglia och Piemonte samt mousserande viner från Prosecco. Grundaren har själv varit engagerad i vinproduktion i Toscana, vilket speglar bolagets nära relation till italienskt vin.

Viner från producenten

























| Vin | Typ | Region | Betyg | Försäljning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitt | 121 MSEK | 209 kr | ||||
| Rött | 5.2/ 10 | 47 MSEK | 215 kr | |||
| Rött | 5.3/ 10 | 46 MSEK | 229 kr | |||
| Vitt | 4.7/ 10 | 41 MSEK | 224 kr | |||
| Rött | 20 MSEK | 259 kr | ||||
| Vitt | 5.9/ 10 | 15 MSEK | 109 kr | |||
| Rött | 6.1/ 10 | 14 MSEK | 104 kr | |||
| Mousserande | 6.1/ 10 | 11 MSEK | 114 kr | |||
| Mousserande | 8.9 MSEK | 99 kr | ||||
| Rött | 6.4/ 10 | 3.5 MSEK | 99 kr | |||
| Rött | 4.5/ 10 | 3.3 MSEK | 99 kr | |||
| Vitt | 2.9 MSEK | 249 kr | ||||
| Rött | 2.9 MSEK | 279 kr | ||||
| Rött | 5.8/ 10 | 2.6 MSEK | 49 kr | |||
| Rött | 1.4 MSEK | 199 kr | ||||
| Mousserande | 5.6/ 10 | 1.2 MSEK | 99 kr | |||
| Rött | 6.4/ 10 | 373 tkr | 109 kr | |||
| Rosé | 112 tkr | 99 kr | ||||
| Vitt | 6.2/ 10 | 65 tkr | 109 kr | |||
| Rött | 6.6/ 10 | 62 tkr | 99 kr | |||
| Rött | 26 tkr | 109 kr | ||||
| Rött | 5.9/ 10 | 16 tkr | 99 kr | |||
| Vitt | 5.5/ 10 | 2 871 kr | 99 kr | |||
| Mousserande | - | 79 kr | ||||
| Rött | - | 99 kr | ||||
| Vitt | - | 199 kr | ||||
| Rött | - | 199 kr | ||||
| Rött | - | 199 kr |
Toppdruvor
Druvorna som återkommer oftast i husets viner.
Chardonnay
Världens mest odlade vita druva, med allt från friskt till fylligt.
Cabernet Sauvignon
Världens mest planterade rödvinsdruva – kraftfull, tanninrik och lagringsvärdig.
Pinot Noir
Nyckfull, tunnskalig druva som fångar platsens karaktär bättre än någon annan.