Weingut Jülg
Weingut Jülg grundades 1961 av Oskar Jülg och drivs idag av familjen i Schweigen, direkt vid gränsen mellan Tyskland och Frankrike. Vingårdarna ligger på båda sidor gränsen, en följd av historiska förändringar i regionen, vilket gör producenten till en del av både tysk och fransk vinkultur. Werner och sonen Johannes Jülg fortsätter driva gården med fokus på vita viner, men även mousserande och rött ingår i sortimentet. Läget i södra Pfalz ger vinerna en tydlig prägel av det speciella gränslandskapet.
Viner från producenten
| Vin | Typ | Region | Betyg | Försäljning | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitt | 7.4/ 10 | 13 tkr | 290 kr | |||
| Rött | 8.1/ 10 | 7 664 kr | 495 kr | |||
| Vitt | 7.0/ 10 | 7 630 kr | 240 kr | |||
| Vitt | 7.8/ 10 | 3 825 kr | 764 kr | |||
| Vitt | 7.5/ 10 | 3 423 kr | 498 kr | |||
| Mousserande | 2 685 kr | 898 kr | ||||
| Mousserande | 7.2/ 10 | 2 245 kr | 451 kr | |||
| Vitt | 7.5/ 10 | - | 240 kr | |||
| Vitt | 8.5/ 10 | - | 1 469 kr | |||
| Mousserande | - | 498 kr | ||||
| Vitt | 8.0/ 10 | - | 429 kr | |||
| Vitt | 8.3/ 10 | - | 1 149 kr | |||
| Vitt | 8.2/ 10 | - | 759 kr | |||
| Vitt | 7.4/ 10 | - | 421 kr |
Toppdruvor
Druvorna som återkommer oftast i husets viner.
Chardonnay
Världens mest odlade vita druva, med allt från friskt till fylligt.
Riesling
En doftrik, syrafylld druva med enorm spännvidd, från bentorr till söt.
Pinot Blanc
Mjuk, äppelfrisk druva som gärna blir bubbel
Pfalz
Tysklands soligaste storregion, känd för fylliga Riesling och torra vita viner.