Chablis
Chablis görs uteslutande på chardonnay men skiljer sig markant från fylligare, fatpräglade tolkningar av druvan. Det svala klimatet och de kalkrika jordarna i norra Bourgogne ger viner med hög syra, rak mineralton och sällan inslag av fat. Stilen sträcker sig från enklare, spänstiga viner till mer koncentrerade och lagringsbara exempel, vilket också avspeglas i den breda pristrappan. Chablis passar till skaldjur, fisk och andra rätter där syra och renhet i smaken efterfrågas snarare än fyllighet.
Klimat
Chablis ligger längst norr i Bourgogne och har ett svalt, kontinentalt klimat med risk för vårfrost, vilket gör att druvorna mognar långsamt och behåller hög syra. De kalkrika jordarna lagrar värme och bidrar till vinernas raka mineralton. Resultatet blir viner med spänst och lyster snarare än fyllighet.
Jordmån
Marken i Chablis vilar på kalksten och lerhaltig kalk från en urgammal havsbotten, känd för sina fossila musselskal av arten som gett namn åt jordmånen kimmeridge. Denna kalkrika grund håller kvar fukt men dränerar ändå bra, vilket gör att vinstockarna får jämn tillgång till vatten, och kalkstenen anses bidra till den strama syran och den saltiga, steniga ton som är typisk för vinerna, snarare än frukt i förgrunden. En del av de mest ansedda vingårdarna ligger på soligare sluttningar där kimmeridge-jorden är som mest utbredd, vilket ger djupare och mer koncentrerade viner, medan mark med yngre kalk längre bort ofta ger enklare, mer direkta stilar.
Årgångar
Årgångsbedömning per år för Chablis.
De bästa vinerna har rikedom och finess och är nu mogna.
Blygsam årgång.
Lätta och tunna viner.
Stor skörd med några bra viner, men många besvikelser.
Några få pärlor undkom den utbredda rötan.
Tunna, vattniga viner.
Mogna, mjuka och smidiga viner, många är på topp nu.
Magert och uttorkande.
Underbart och smidigt.
Muskulöst och stramt med hög syra - vissa viner utvecklas väl, andra tappar frukt.
Förförande och harmoniska viner med mjukare struktur.
Klassisk balans med imponerande frukt och mogna tanniner.
Ojämn kvalitet.
Utspätt och lätt.
Toppdomänerna gjorde frodiga, rassiga och balanserade viner.
Ojämn kvalitet med strävt och rustikt uttryck.
| Årgång | Nivå | Poäng | Notering |
|---|---|---|---|
| 1970 | 82Drick snarast | ||
| 1971 | 87Drick snarast | ||
| 1975 | 50Drick snarast | ||
| 1976 | 87Drick snarast | ||
| 1978 | 87Drick snarast | De bästa vinerna har rikedom och finess och är nu mogna. | |
| 1979 | 77Drick snarast | ||
| 1980 | 81Drick snarast | Blygsam årgång. | |
| 1981 | 62Drick snarast | Lätta och tunna viner. | |
| 1982 | 78Drick snarast | Stor skörd med några bra viner, men många besvikelser. | |
| 1983 | 77Drick snarast | Några få pärlor undkom den utbredda rötan. | |
| 1984 | 74Drickklar | Tunna, vattniga viner. | |
| 1985 | 88Drick snarast | Mogna, mjuka och smidiga viner, många är på topp nu. | |
| 1986 | 69Drick snarast | Magert och uttorkande. | |
| 1987 | 78Drick snarast | Underbart och smidigt. | |
| 1988 | 86Drick snarast | Muskulöst och stramt med hög syra - vissa viner utvecklas väl, andra tappar frukt. | |
| 1989 | 86Drick snarast | Förförande och harmoniska viner med mjukare struktur. | |
| 1990 | 93Drickklar | Klassisk balans med imponerande frukt och mogna tanniner. | |
| 1991 | 82Drickklar | Ojämn kvalitet. | |
| 1992 | 76Drick snarast | Utspätt och lätt. | |
| 1993 | 83Drick snarast | Toppdomänerna gjorde frodiga, rassiga och balanserade viner. | |
| 1994 | 73Drick snarast | Ojämn kvalitet med strävt och rustikt uttryck. | |
| 1995 | 88Drickklar | ||
| 1996 | 89Lagra | ||
| 1997 | 89Drickklar | ||
| 1998 | 83Ojämn | ||
| 1999 | 93Drickklar | ||
| 2000 | 87Drickklar | ||
| 2001 | 90Drickklar | ||
| 2002 | 93Drickklar | ||
| 2003 | 88Drickklar | ||
| 2004 | 81Drick snarast | ||
| 2005 | 97Lagra | ||
| 2006 | 86Ojämn | ||
| 2007 | 91Tidigt mogen | ||
| 2008 | 89Ojämn | ||
| 2009 | 95Tidigt mogen | ||
| 2010 | 95Tidigt mogen | ||
| 2011 | 91Tidigt mogen | ||
| 2012 | 93Lagra | ||
| 2013 | 91Tidigt mogen | ||
| 2014 | 92Tidigt mogen | ||
| 2015 | 97Lagra | ||
| 2016 | 95Lagra | ||
| 2017 | 93Tidigt mogen | ||
| 2018 | 94Lagra | ||
| 2019 | 97Tidigt mogen | ||
| 2020 | 96Lagra | ||
| 2021 | 92Tidigt mogen | ||
| 2022 | 95 | ||
| 2023 | 93 | ||
| 2024 | 90 |
Producenter
Producenterna bakom regionens viner hos Vinhjälpen.





Toppviner från Chablis








| Vin | Typ | Region | Betyg | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt | 9.0/ 10 | 1 049 kr | |||
| Vitt | 9.0/ 10 | 1 369 kr | |||
| Vitt | 9.0/ 10 | 1 399 kr | |||
| Vitt | 8.9/ 10 | 799 kr | |||
| Vitt | 8.9/ 10 | 939 kr | |||
| Vitt | 8.9/ 10 | 1 099 kr | |||
| Vitt | 8.8/ 10 | 799 kr | |||
| Vitt | 8.7/ 10 | 1 750 kr | |||
| Vitt | 8.7/ 10 | 849 kr | |||
| Vitt | 8.6/ 10 | 769 kr |